网站-产品中心-B16-6双主轴走心式数控车床-B16-6双主轴走心式数控车床
B16-6双主轴走心式数控车床具有车铣复合加工能力,为高精度、广范围及实用性高的加工设备。该类机床适合长径比较大的“细长轴类”零件以及“细小”“异形”零件的大批量、多品种、高精度的加工任务,其加工范围广泛适用于医疗、航空、航天、军工、汽车、摩托车、通讯、制冷、光学、家电、微特电子、电子、钟表、手机等行业的各种高精度、多批量、外形复杂的轴类零件及精密细小零件的复合加工。
B16-6 dual spindle swiss type cnc lathe,has turning and milling combined processing capabilities, high precision,wide range and high practicability. This type of machine tool is suitable for large-volume,multi-variety, and high-precision processing of"slender shaft" parts with large length-to-diameterratios and "small" and"special-shaped" parts. Its processing range is widely used in medical,aviation,aerospace,and military industries, automobiles, motorcycles, communications,refrigeration, optics, home appliances,microelectronics, electronics,watches, mobilephones and etc industries, composite processing of various high-precision, multi-batch,complex-shaped shaft parts and precision smallparts.

结构传承精密设计原理,实现高精度加工,背面刀台配备Y轴,可复合加工实现背面、侧面和主轴侧的完全同时加工。导套结构可选择固定导套切削,全行程无导套切削和回转导套切削方式,满足多样化的加工要求。The structure inherits precision design principles to achieve high-precision machining. The back tool table is equipped with a Y-axis, which can achieve compound processing to achieve complete simultaneous processing of the back, side and spindle side. As to guide bushing structure, can select fixed guide bushing cutting, Non-guide bushing cutting and full range rotary guide bushing cutting, meets multi processing requirements.
主轴部分配备6把方刀、侧面4把动力头、端面4把钻孔刀具可上下左右转动。背轴部分配备4把端面刀具、4把方刀、侧面2把、端面2把动力头可上下移动。
The spindle is equipped with 6pcs square cutters, 4pcs life tools on the side and 4pcs drilling tools on the end face, which can rotate up, down, left and right.
The back spindle is equipped with 4pcs end cutters, 4pcs square cutters, and 2pcs
side life tools and 2pcs end face life tools that can move up and down.
| 机床型号 | B16-6 | ||||
| 机床参数 | |||||
| 电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 行程 | X2轴行程 | 520mm(直径量) |
| 电源额定频率 | 50HZ | Y2轴行程 | 170mm | ||
| 总输入功率 | 12kW | Z2轴行程 | 180mm | ||
| 数控系统 | BYSK | YZ190 | X2轴伺服马达功率 | 1kW | |
| 最小设定单位 | 0.001mm | Y2轴伺服马达功率 | 1kW | ||
| X轴脉冲当量 | 0.0005mm | Z2轴伺服马达功率 | 1kW | ||
| Y、Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.48kW | |
| 切削速度 | 1-4000mm/min | 冷却箱容量 | 160L | ||
| X1/X2轴快速进给速度 | 20000mm/min | 润滑系统 | 马达功率 | 0.1kW | |
| Y1/Y2轴快速进给速度 | 20000mm/min | 容量 | 2L | ||
| Z1/Z2轴快速进给速度 | 20000mm/min | 主轴刀具 | 12*12方刀 | 6把 | |
| 主轴 | 最大棒料直径 | Φ16mm | ER11A/ɸ20 | 4把 | |
| 主轴通孔直径 | Φ17mm | 主轴侧面动力头 | 夹头ER11 | 4把 | |
| 主轴中心离地面高度 | 1015mm | 功率 | 1kW | ||
| 主轴转速 | 0-5000r/min | 转速 | 6000r/min | ||
| 主轴马达功率 | 3kW | 副轴刀具 | 12*12方刀 | 4把 | |
| 副轴 | 最大夹紧直径 | Φ16mm | ER11M/ɸ16 | 4把 | |
| 副轴转速 | 0-5000r/min | 副轴动力头 | 夹头ER11 | 侧面2把+端面2把 | |
| 副轴马达功率 | 2kW | 功率 | 1kW | ||
| 行程 | X1轴行程 | 92mm(直径量) | 转速 | 6000r/min | |
| Y1轴行程 | 170mm | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 2190*1270*1850 | |
| Z1轴行程 | 265mm | 机床重量 | |||
| X1轴伺服马达功率 | 1kW | 旋转导套Z轴行程160mm | |||
| Y1轴伺服马达功率 | 1kW | 固定导套Z轴行程190mm | |||
| Z1轴伺服马达功率 | 1kW | 无导套Z轴行程265mm | |||
| 滑轨形式 | 直线导轨 | ||||
双主轴走心机,数控走心机,走心式数控车床,走心机
| 机床配置 | ||
| 名称 | 型号/规格 | 厂家 |
| 系统 | YZ190 | 自制 |
| 主轴 | 国产 | 自制 |
| X1轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 台达/汇川 |
| Y1轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 台达/汇川 |
| Z1轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 台达/汇川 |
| X2轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 台达/汇川 |
| Y2轴电机 | 0.75kW绝对值伺服电机 | 台达/汇川 |
| Z2轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 台达/汇川 |
| 丝杆 | 上银/Yer跃尔 | |
| 导轨 | 上银 | |
| 以上多种品牌同级别随机 | ||
![]() |
||
双主轴走心机,数控走心机,走心式数控车床,走心机
关注服务号,了解最新动态

Copyright © 浙江宝宇数控机床有限公司 版权所有
技术支持:机床商务网 管理登录 备案号:浙ICP备05081594号-3 sitemap.xml